Schlafzimmer #1
Casa Terra
Nicht erlaubt
Ja (Privat)
Casa Terra für 6 Personen 1,4 km zum Strand
Das Ferienhaus „CASA TERRA“ liegt in Poreč, nur 1,3 km vom Strand Tar entfernt, und bietet Unterkünfte mit Gartenblick, kostenfreiem WLAN und kostenlosen Privatparkplätzen. Die Unterkunft bietet Blick auf den Innenhof und liegt 1,4 km vom Strand Crnika und 1,8 km vom Strand Santa Marina entfernt. Sitzgelegenheiten im Freien sind im Ferienhaus ebenfalls vorhanden.
Das Ferienhaus verfügt über eine Terrasse, 2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine gut ausgestattete Küche mit einem Geschirrspüler und einem Backofen. Handtücher und Bettwäsche werden im Ferienhaus bereitgestellt. Für mehr Privatsphäre verfügt die Unterkunft über einen eigenen Eingang.
Sie können im Garten der Unterkunft entspannen.
Verfügbarkeit & Preise
Wählen Sie Ihre Reisedaten, um die Verfügbarkeit und den genauen Preis zu prüfen.
Sonderangebote
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Anzahl der Gäste auswählen
- Zeitraum: "Daten auswählen“





































